2024-2025赛季英格兰冠军联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 38 | 26 | 8 | 4 | 72 | 28 | +44 | 86 | ↑2 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 38 | 25 | 7 | 6 | 68 | 30 | +38 | 82 | ↑1 |
| 3 | 伯恩利 | 38 | 24 | 9 | 5 | 65 | 25 | +40 | 81 | ↓1 |
| 4 | 桑德兰 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 35 | +25 | 74 | ↑3 |
| 5 | 考文垂 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 38 | +17 | 70 | ↑1 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 40 | +12 | 66 | ↓2 |
| 7 | 诺维奇 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 42 | +16 | 64 | ↑1 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 38 | 17 | 11 | 10 | 50 | 38 | +12 | 62 | ↓1 |
| 9 | 沃特福德 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 45 | +3 | 58 | ↑2 |
| 10 | 普雷斯顿 | 38 | 15 | 11 | 12 | 47 | 44 | +3 | 56 | ↑1 |
| 11 | 斯旺西 | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 43 | +2 | 54 | ↓2 |
| 12 | 斯托克城 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 48 | -6 | 52 | ↑1 |
| 13 | 西布罗姆维奇 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 50 | -4 | 50 | ↓3 |
| 14 | 米尔沃尔 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 46 | -6 | 48 | ↑1 |
| 15 | 女王公园巡游者 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 52 | -8 | 46 | ↓1 |
| 16 | 卡迪夫城 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 52 | -14 | 43 | ↓2 |
| 17 | 赫尔城 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 50 | -14 | 41 | ↑1 |
| 18 | 布莱克本 | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 55 | -17 | 39 | ↓1 |
| 19 | 牛津联 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 58 | -26 | 34 | ↓2 |
| 20 | 朴茨茅斯 | 38 | 7 | 11 | 20 | 30 | 62 | -32 | 32 | ↓1 |
| 21 | 德比郡 | 38 | 6 | 10 | 22 | 28 | 60 | -32 | 28 | ↓1 |
| 22 | 谢周三 | 38 | 5 | 9 | 24 | 25 | 68 | -43 | 24 | ↓1 |
| 23 | 普利茅斯 | 38 | 4 | 8 | 26 | 22 | 70 | -48 | 20 | ↓1 |
| 24 | 卢顿 | 38 | 3 | 9 | 26 | 20 | 72 | -52 | 18 | ↓1 |
* 数据更新至2025年5月,仅供参考,以官方为准
英冠联赛积分榜前两名球队将直接获得下赛季英超联赛参赛资格。第3至第6名球队将进入升级附加赛,通过半决赛和决赛争夺最后一个升级名额。
积分榜最后三名球队将直接降入英甲联赛(英格兰甲级联赛)。英冠共24支球队,竞争异常激烈,每一分都至关重要。
第3-6名参加附加赛:第3vs第6、第4vs第5进行两回合半决赛,胜者在温布利球场进行单场决赛,获胜者获得最后一个英超席位。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·皮罗 | 桑德兰 | 22 | 8 | 36 |
| 2 | 乔希·萨金特 | 诺维奇 | 19 | 6 | 35 |
| 3 | 卡勒姆·奥哈雷 | 考文垂 | 18 | 9 | 37 |
| 4 | 内森·特拉 | 利兹联 | 17 | 10 | 34 |
| 5 | 本·布里尔顿 | 谢菲尔德联 | 16 | 7 | 38 |
| 6 | 泽基·阿姆杜尼 | 伯恩利 | 15 | 5 | 33 |
| 7 | 安德烈·格雷 | 沃特福德 | 14 | 4 | 36 |
| 8 | 汤姆·布拉德肖 | 米尔沃尔 | 13 | 6 | 35 |
| 9 | 杰里米·萨缅托 | 布里斯托尔城 | 12 | 8 | 34 |
| 10 | 伊利亚斯·查伊尔 | 米德尔斯堡 | 11 | 7 | 32 |
利兹联本赛季表现强势,以86分高居榜首,已锁定直接升级名额。谢菲尔德联紧随其后,82分稳居第二。伯恩利虽排名第三但仍有直接升级希望。第4-6名的桑德兰、考文垂、布里斯托尔城将通过附加赛争夺最后一个名额。
卢顿、普利茅斯、谢周三已基本确定降级。德比郡、牛津联、朴茨茅斯仍在为保级而战,每轮比赛都是生死战。布莱克本和赫尔城也面临较大保级压力,需在剩余比赛中全力抢分。
本赛季英冠竞争激烈,利兹联在主帅法尔克带领下重回巅峰。桑德兰作为升班马表现惊艳,稳居前四。多支球队展现出强劲实力,英冠被誉为"世界上最难的联赛"名不虚传。
利兹联是英冠历史最悠久的球队之一,拥有狂热的球迷基础。本赛季在法尔克执教下强势回归,以86分提前锁定冠军,下赛季重返英超赛场。
谢菲尔德联以坚韧的防守著称,本赛季82分排名第二。球队在主场布拉莫巷的表现尤为出色,是英冠主场战绩最佳的球队之一。
伯恩利曾在英超征战多年,降入英冠后一直是升级热门。本赛季81分排名第三,孔帕尼执教下球队攻守兼备,有望重返英超。
桑德兰作为升班马本赛季表现惊艳,74分排名第四。球队在皮罗等攻击手带领下进攻火力十足,有望通过附加赛升入英超。
2023-24:莱斯特城 | 2022-23:伯恩利 | 2021-22:富勒姆 | 2020-21:诺维奇 | 2019-20:利兹联
雷丁在2005-06赛季创造了106分的英冠单赛季最高积分纪录,该纪录至今未被打破。利兹联本赛季86分虽未破纪录,但已属近年来极高水平。
2024-25赛季英冠总进球数突破1200球,场均进球2.63个,是近年来进攻最为开放的赛季之一。利兹联72球领跑进攻榜。